ANZEX退火

ANZEX ANL地图

过境时间计算(按形式)

关键人物

关键人物
频率 每周
船舰队 7
港口的 12
持续时间 49天

运营的船只

运营的船只
的名字 操作符 类型 齿轮传动 额定容量 Ccial能力@14t 冷藏插头 Dwt 国旗 速度
哥打LESTARI 太平洋国际航运有限公司 CC N 335年4 498 51 822 2014 新加坡 18.0
刘易斯 安联新加坡私人有限公司 CC N 3 674 500 52 023 2013 利比里亚 22.0
北部的公会 安联新加坡私人有限公司 CC N 293年4 400 53 870 2009 利比里亚 18.0
东方海外釜山 东方海外集装箱航运公司。 CC N 578年4 400 50 567 2008 中国香港特别行政区 18.0
鹿特丹桥 安联新加坡私人有限公司 CC N 253年4 400 50 862 2001 马绍尔群岛 21.0
西斯班公司温哥华 安联新加坡私人有限公司 CC N 253年4 400 50 500 2005 中国香港特别行政区 20.0
鑫张周 中远航运有限公司 CC N 250年4 400 52 215 2008 中国 24.0

网络和运营信息