亚洲及西非航线

亚洲和西非服务局地图

往东的

往东的
港口 渡越时间
沃尔维斯湾,NA 34
黑角,CG 39
罗安达AO 47
开普敦, 54
新加坡,SG 74
青岛,CN 83

过境时间计算(按形式)

关键人物

关键人物
频率 每周
船舰队 12
港口的 12
持续时间 84天

运营的船只

运营的船只
的名字 操作符 类型 齿轮传动 额定容量 Ccial能力@14t 冷藏插头 Dwt 国旗 速度
APL查尔斯顿 CMA - CGM CC N 326年9 1014 115 059 2013 新加坡 21.0
CMA CGM ALMAVIVA CMA - CGM CC N 469年8 700 109 020 2010 法国 22.0
CMA CGM达卡 CMA - CGM CC N 1 1000 0 0.0
CMA CGM纳布科 CMA - CGM CC N 488年8 700 101 879 2006 塞浦路斯 23.0
中远韩国 中远航运有限公司 CC N 501年8 700 102 336 2010 中国香港特别行政区 26.0
中海非洲 中远航运有限公司 CC N 094年8 700 101 717 2004 中国香港特别行政区 25.0
柏树 CMA - CGM CC N 586年8 700 102 529 2011 利比里亚 25.0
高压天然气TBN 13 德国赫伯罗特航运公司 CC N 1 1000 0 0.0
马士基亚马逊 MSK的 CC N 242年8 700 84 602 2009 新加坡 26.0
马士基透明薄织物 MSK的 CC N 450年8 700 97 612 2006 新加坡 25.0
马士基索菲亚 MSK的 CC N 466年8 701 97 517 2007 新加坡 0.0
NILEDUTCH狮子 尼罗河-荷兰-非洲线 CC N 241年8 640 103 614 2008 利比里亚 26.0

网络和运营信息