法国亚洲线3号线(FAL3)

法属亚洲3号线地图(FAL3)

西行

西行
港口 渡越时间
青岛,CN 0
宁波,CN 1
上海,CN 4
盐田,CN 8
新加坡,SG 12
坦吉尔地中海, 30.
南安普顿GB 34

往东的

往东的
港口 渡越时间
南安普顿GB 34
鹿特丹 38
安特卫普 41
勒阿弗尔,FR 44
吉达SA 59
青岛,CN 82

过境时间计算(按形式)

关键人物

关键人物
频率 每周
船舰队 12
港口的 11
持续时间 84天

运营的船只

运营的船只
的名字 操作符 类型 齿轮传动 额定容量 Ccial能力@14t 冷藏插头 Dwt 国旗 速度
APL樟宜机场 CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2013 新加坡 22.0
APL富勒顿 CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2014 新加坡 22.0
APL狮子城 CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2013 新加坡 22.0
APL鱼尾狮 CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2014 新加坡 22.0
APL SINGAPURA CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2013 新加坡 22.0
APL万带兰 CMA - CGM CC N 17 292年 1344 176 726 2013 新加坡 22.0
Cma CGM本杰明·富兰克林 CMA - CGM CC N 17 859年 1400 185 070 2015 马耳他 23.0
CMA CGM布干维尔岛 CMA - CGM CC N 17 722年 1254 185 914 2015 马耳他 24.0
Cma CGM georg forster CMA - CGM CC N 17 722年 1254 186 528 2015 马耳他 24.0
CMA CGM克尔格伦 CMA - CGM CC N 17 722年 1254 186 528 2015 马耳他 24.0
CMA CGM ROQUEVAIRE CMA - CGM CC N 1 1000 0 0.0
Cma CGM vasco de gama CMA - CGM CC N 17 859年 1400 184 700 2015 马耳他 23.0

网络和运营信息