Shaka Express 2

Shaka Express 2

西行

西行
港口 运输时间
上海,CN 0
宁波,CN 1
Tanjung Pelepas,我的 11
路易港, 21
德班,ZA 26

东行

东行
港口 运输时间
德班,ZA 26
Tanjung Pelepas,我的 47
上海,CN 53

运输时间计算(按照型号)

关键人物

关键人物
频率 每周
船队 8
通话端口 6
期间 56天

手术船只

手术船只
姓名 操作员 类型 装备 名义能力 ccial容量 @14T 冷藏插头 DWT 建造 旗帜 速度
CCNI ARAUCO MSK CC n 9 030 1200 112 588 2015 利比里亚 25.0
塞尚 MSK CC n 9 662 1400 117 170 2015 新加坡 21.0
Maersk Stralsund MSK CC n 8 401 700 108 211 2006 新加坡 24.0
Maersk Taikung MSK CC n 8 112 700 107 267 2007 香港SAR,中国 16.0
Maersk Tanjong MSK CC n 8 112 700 113 478 2007 香港SAR,中国 25.0
圣费尔南多 MSK CC n 8 700 1390 110 000 2015 马绍尔群岛 22.0
圣卡塔琳娜 MSK CC n 7 100 1600 93 500 2011 丹麦 23.0
ZIM圣地亚哥 Cosco运输公司有限公司 CC n 8 400 700 108 574 2010年 利比里亚 26.0

网络和运营信息