价格和附加费更新

FAK率-从北欧和地中海到西非


请查看新适用的CMA CGM所有种类运费(FAK)费率(*)2021年9月1日(在原港装货日期),直至另行通知为止。


以下是提价有效的走廊、商品和货柜类别样本清单的FAK费率:

二十 40 40 hc 20射频 40射频
巴塞罗那阿比让 1225欧元 1850欧元 1850欧元 3000欧元 3450欧元
瓦伦西亚到杜阿拉 1640欧元 2380欧元 2380欧元 3100欧元 4200欧元
热那亚到杜阿拉 1,600欧元 2200欧元 2200欧元 3050欧元 3600欧元
里斯本罗安达 1525欧元 1970欧元 1970欧元 3350欧元 4000欧元
科佩尔,阿比让 1755欧元 2685欧元 2685欧元 3350欧元 3800欧元
安特卫普/鹿特丹夭坎/阿帕帕 2025欧元 2575欧元 2575欧元 4000欧元 4200欧元
安特卫普/鹿特丹特马 1375欧元 1675欧元 1675欧元 2300欧元 2500欧元
安特卫普/鹿特丹阿比让 1225欧元 1775欧元 1775欧元 2000欧元 2200欧元
安特卫普/鹿特丹达喀尔 1225欧元 1775欧元 1775欧元 2100欧元 2300欧元
蒂尔伯里去特马 1360英镑 1970英镑 1970英镑 2640美元 2960美元
蒂尔伯里夭坎/阿帕帕 2050英镑 2670英镑 2670英镑 4990美元 5310美元
从勒阿弗尔到阿比让 1325欧元 1875欧元 1875欧元 2,400欧元 2700欧元
从勒阿弗尔到达喀尔 1365欧元 1985欧元 1985欧元 2500欧元 2800欧元

这些新的FAK费率将适用于以下情况:

  • 范围:起源来自北欧,波罗的海,斯堪的纳维亚,西地中海,亚得里亚海和黑海
  • 目的地范围:所有西非港口(直接提供CMA和CGM服务)
  • 申请日期:2021年9月1日(在原始端口加载日期)

(*)这些运费包括基本运费。他们须缴付与燃料有关的附加费,包括紧急燃料附加费、产地/目的地费、旺季费及类似收费,以及安全及保安附加费,可于以下网址索取//www.cceth.com/ebusiness/tariffs/charge-finder.。其他费用,如应急费用和本地费用也可能适用。


其他未列入本目录的港口对、商品和集装箱类型,包括冷藏集装箱,也可能增加。


请联系您当地的CMA CGM办公室,您是否需要有关不包含在FAK汇率的商品,其他端口对,特定设备或任何其他定价信息的信息。