亚洲次大陆9号线

亚洲次大陆特快地图

西行

西行
港口 渡越时间
上海,CN 0
宁波,CN 1
蛇口,CN 3.
新加坡,SG 9
巴生港,我的 10
那瓦西瓦, 18

运输时间计算(按形式计算)

关键人物

关键人物
频率 每周
船舰队 6
港口的 11
持续时间 42天

运营的船只

运营的船只
的名字 操作符 类型 齿轮传动 额定容量 Ccial能力@14t 冷藏插头 Dwt 国旗 速度
加州交易员 德国赫伯罗特航运公司 CC N 2 782年 600 000年37 2017 马耳他 18.0
摄氏那不勒斯 KMTC(越南)有限公司 CC N 944年4 560 63 638 2009 巴拿马 22.0
GSL瓦莱丽 金星线 CC N 2 824年 586 000年39 2005 利比里亚 21.0
哥打MEGAH 太平洋国际运输有限公司 CC N 3 566 500 45 542 2013 新加坡 21.0
TS新加坡 T s线路有限公司 CC N 395年4 360 255年54 2010 马绍尔群岛 24.0
X-PRESS安格尔西岛 X印刷机给料机巴拿马 CC N 896年4 750 56 300 2014 利比里亚 21.0

网络和操作信息