法国亚洲2号线

法国亚洲线2号线地图

最新消息

海洋联盟

西行

西行
港口 渡越时间
天津新港,CN 0
大连,CN 1
青岛,CN 3.
上海,CN 6
宁波,CN 8
新加坡,SG 14
比雷埃夫斯,GR 29
鹿特丹 37

往东的

往东的
港口 渡越时间
鹿特丹 37
汉堡, 39
安特卫普 43
鹿特丹 45
上海,CN 72
天津新港,CN 75

运输时间计算(按形式)

关键人物

关键人物
频率 每周
船舰队 11
港口的 12
持续时间 77天

运营的船只

运营的船只
的名字 操作符 类型 齿轮传动 额定容量 Ccial能力@14t 冷藏插头 Dwt 国旗 速度
中远航运白羊座 中远海运有限公司 CC N 19日273年 1000 197 021 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运双子座 中远海运有限公司 CC N 119 1000 202 014 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运狮子座 中远海运有限公司 CC N 19日273年 1000 197 061 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运天秤座 中远海运有限公司 CC N 119 1000 201 823 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运射手座 中远海运有限公司 CC N 119 1000 199 934 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运天蝎座 中远海运有限公司 CC N 19日273年 952 197 021 2018 中国香港特别行政区 22.0
中远航运太阳能 中远海运有限公司 CC N 21 237 1000 197 820 2019 中国香港特别行政区 22.0
中远航运金牛座 中远海运有限公司 CC N 119 1000 198 030 2018 中国香港特别行政区 23.0
中远航运的宇宙 中远海运有限公司 CC N 21 237 1000 166 000 2018 中国香港特别行政区 22.0
中远航运处女座 中远海运有限公司 CC N 119 1000 199 923 2018 中国香港特别行政区 23.0
中海环球 中远海运有限公司 CC N 18 982 1000 184 320 2014 中国香港特别行政区 23.0

网络和操作信息